Peotone Weather
NOAA Reports!
Select the month or the year you are looking for.
2026: 2026_01.txt
Jan | 2026_02.txt
Feb | 2026_03.txt
Mar | 2026_04.txt
Apr | 2026_05.txt
May | 2026_06.txt
Jun | 2026_07.txt
Jul | 2026_08.txt
Aug | 2026_09.txt
Sep | 2026_10.txt
Oct | 2026_11.txt
Nov | 2026_12.txt
Dec 2025: 2025_01.txt
Jan | 2025_02.txt
Feb | 2025_03.txt
Mar | 2025_04.txt
Apr | 2025_05.txt
May | 2025_06.txt
Jun | 2025_07.txt
Jul | 2025_08.txt
Aug | 2025_09.txt
Sep | 2025_10.txt
Oct | 2025_11.txt
Nov | 2025_12.txt
Dec 2024: 2024_01.txt
Jan | 2024_02.txt
Feb | 2024_03.txt
Mar | 2024_04.txt
Apr | 2024_05.txt
May | 2024_06.txt
Jun | 2024_07.txt
Jul | 2024_08.txt
Aug | 2024_09.txt
Sep | 2024_10.txt
Oct | 2024_11.txt
Nov | 2024_12.txt
Dec 2023: 2023_01.txt
Jan | 2023_02.txt
Feb | 2023_03.txt
Mar | 2023_04.txt
Apr | 2023_05.txt
May | 2023_06.txt
Jun | 2023_07.txt
Jul | 2023_08.txt
Aug | 2023_09.txt
Sep | 2023_10.txt
Oct | 2023_11.txt
Nov | 2023_12.txt
Dec 2022: 2022_01.txt
Jan | 2022_02.txt
Feb | 2022_03.txt
Mar | 2022_04.txt
Apr | 2022_05.txt
May | 2022_06.txt
Jun | 2022_07.txt
Jul | 2022_08.txt
Aug | 2022_09.txt
Sep | 2022_10.txt
Oct | 2022_11.txt
Nov | 2022_12.txt
Dec 2021: 2021_01.txt
Jan | 2021_02.txt
Feb | 2021_03.txt
Mar | 2021_04.txt
Apr | 2021_05.txt
May | 2021_06.txt
Jun | 2021_07.txt
Jul | 2021_08.txt
Aug | 2021_09.txt
Sep | 2021_10.txt
Oct | 2021_11.txt
Nov | 2021_12.txt
Dec 2020: 2020_01.txt
Jan | 2020_02.txt
Feb | 2020_03.txt
Mar | 2020_04.txt
Apr | 2020_05.txt
May | 2020_06.txt
Jun | 2020_07.txt
Jul | 2020_08.txt
Aug | 2020_09.txt
Sep | 2020_10.txt
Oct | 2020_11.txt
Nov | 2020_12.txt
Dec 2019: 2019_01.txt
Jan | 2019_02.txt
Feb | 2019_03.txt
Mar | 2019_04.txt
Apr | 2019_05.txt
May | 2019_06.txt
Jun | 2019_07.txt
Jul | 2019_08.txt
Aug | 2019_09.txt
Sep | 2019_10.txt
Oct | 2019_11.txt
Nov | 2019_12.txt
Dec 2018: 2018_01.txt
Jan | 2018_02.txt
Feb | 2018_03.txt
Mar | 2018_04.txt
Apr | 2018_05.txt
May | 2018_06.txt
Jun | 2018_07.txt
Jul | 2018_08.txt
Aug | 2018_09.txt
Sep | 2018_10.txt
Oct | 2018_11.txt
Nov | 2018_12.txt
Dec 2017: 2017_01.txt
Jan | 2017_02.txt
Feb | 2017_03.txt
Mar | 2017_04.txt
Apr | 2017_05.txt
May | 2017_06.txt
Jun | 2017_07.txt
Jul | 2017_08.txt
Aug | 2017_09.txt
Sep | 2017_10.txt
Oct | 2017_11.txt
Nov | 2017_12.txt
Dec 2016: 2016_01.txt
Jan | 2016_02.txt
Feb | 2016_03.txt
Mar | 2016_04.txt
Apr | 2016_05.txt
May | 2016_06.txt
Jun | 2016_07.txt
Jul | 2016_08.txt
Aug | 2016_09.txt
Sep | 2016_10.txt
Oct | 2016_11.txt
Nov | 2016_12.txt
Dec 2015: 2015_01.txt
Jan | 2015_02.txt
Feb | 2015_03.txt
Mar | 2015_04.txt
Apr | 2015_05.txt
May | 2015_06.txt
Jun | 2015_07.txt
Jul | 2015_08.txt
Aug | 2015_09.txt
Sep | 2015_10.txt
Oct | 2015_11.txt
Nov | 2015_12.txt
Dec 2014: 2014_01.txt
Jan | 2014_02.txt
Feb | 2014_03.txt
Mar | 2014_04.txt
Apr | 2014_05.txt
May | 2014_06.txt
Jun | 2014_07.txt
Jul | 2014_08.txt
Aug | 2014_09.txt
Sep | 2014_10.txt
Oct | 2014_11.txt
Nov | 2014_12.txt
Dec 2013: 2013_01.txt
Jan | 2013_02.txt
Feb | 2013_03.txt
Mar | 2013_04.txt
Apr | 2013_05.txt
May | 2013_06.txt
Jun | 2013_07.txt
Jul | 2013_08.txt
Aug | 2013_09.txt
Sep | 2013_10.txt
Oct | 2013_11.txt
Nov | 2013_12.txt
Dec 2012: 2012_01.txt
Jan | 2012_02.txt
Feb | 2012_03.txt
Mar | 2012_04.txt
Apr | 2012_05.txt
May | 2012_06.txt
Jun | 2012_07.txt
Jul | 2012_08.txt
Aug | 2012_09.txt
Sep | 2012_10.txt
Oct | 2012_11.txt
Nov | 2012_12.txt
Dec 2011: 2011_01.txt
Jan | 2011_02.txt
Feb | 2011_03.txt
Mar | 2011_04.txt
Apr | 2011_05.txt
May | 2011_06.txt
Jun | 2011_07.txt
Jul | 2011_08.txt
Aug | 2011_09.txt
Sep | 2011_10.txt
Oct | 2011_11.txt
Nov | 2011_12.txt
Dec 2010: 2010_01.txt
Jan | 2010_02.txt
Feb | 2010_03.txt
Mar | 2010_04.txt
Apr | 2010_05.txt
May | 2010_06.txt
Jun | 2010_07.txt
Jul | 2010_08.txt
Aug | 2010_09.txt
Sep | 2010_10.txt
Oct | 2010_11.txt
Nov | 2010_12.txt
Dec 2009: 2009_01.txt
Jan | 2009_02.txt
Feb | 2009_03.txt
Mar | 2009_04.txt
Apr | 2009_05.txt
May | 2009_06.txt
Jun | 2009_07.txt
Jul | 2009_08.txt
Aug | 2009_09.txt
Sep | 2009_10.txt
Oct | 2009_11.txt
Nov | 2009_12.txt
Dec 2008: 2008_01.txt
Jan | 2008_02.txt
Feb | 2008_03.txt
Mar | 2008_04.txt
Apr | 2008_05.txt
May | 2008_06.txt
Jun | 2008_07.txt
Jul | 2008_08.txt
Aug | 2008_09.txt
Sep | 2008_10.txt
Oct | 2008_11.txt
Nov | 2008_12.txt
Dec 2007: 2007_01.txt
Jan | 2007_02.txt
Feb | 2007_03.txt
Mar | 2007_04.txt
Apr | 2007_05.txt
May | 2007_06.txt
Jun | 2007_07.txt
Jul | 2007_08.txt
Aug | 2007_09.txt
Sep | 2007_10.txt
Oct | 2007_11.txt
Nov | 2007_12.txt
Dec
Report for 2025 04
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025 HEAT COOL MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM --------------------------------------------------------------------------------------- 1 39.0 48.4 4:08pm 28.1 5:32am 25 0 0.00 7 31 8:57pm E 30.12 71 2 51.2 67.8 4:50pm 39.4 2:36am 13 0 1.13 11 41 6:53pm E 29.61 90 3 48.8 58.4 12:00am 39.2 11:34pm 15 0 0.00 8 30 11:11am WSW 29.97 77 4 44.2 51.1 2:35pm 36.6 3:22am 20 0 0.09 7 31 7:28pm ENE 30.20 83 5 45.4 52.3 4:25pm 41.1 11:58pm 19 0 0.25 7 32 5:57am N 30.06 84 6 41.0 49.8 2:32pm 33.2 10:52pm 23 0 0.00 4 25 10:28am N 30.10 63 7 36.9 49.4 10:31am 29.1 11:39pm 27 0 0.00 10 42 1:14pm NNE 29.97 69 8 34.5 45.7 3:46pm 23.7 6:37am 30 0 0.00 4 20 1:00pm NW 30.20 58 9 37.5 46.1 4:26pm 29.2 4:57am 27 0 0.05 7 29 12:46pm SE 30.10 78 10 41.4 53.4 2:06pm 33.4 5:22am 23 0 0.01 6 22 4:57pm NNE 30.10 84 11 43.8 54.8 3:10pm 34.9 11:58pm 20 0 0.00 6 32 1:57pm NNE 30.24 66 12 47.6 62.9 2:49pm 30.1 6:34am 16 0 0.00 3 14 2:46pm SSE 30.18 58 13 55.3 65.9 5:40pm 46.5 12:58am 9 0 0.00 9 36 11:11am SSE 29.88 58 14 56.1 62.9 3:18pm 49.3 3:16am 8 0 0.00 10 38 4:58pm WSW 29.76 58 15 48.1 58.3 2:05pm 40.1 11:58pm 16 0 0.00 11 40 7:35am NW 29.94 59 16 43.9 57.4 2:25pm 31.5 6:27am 20 0 0.00 5 23 5:13pm ENE 30.13 63 17 51.4 63.7 1:35pm 38.0 12:25am 13 0 0.08 10 32 7:07pm SE 29.99 64 18 67.1 78.1 1:33pm 54.3 4:15am 2 6 0.00 13 43 3:07pm SSW 29.73 70 19 52.5 64.3 12:00am 45.2 8:07am 11 0 0.01 5 23 12:01am SSE 30.07 87 20 55.7 66.0 5:04pm 47.8 1:07am 8 0 0.15 9 37 1:06pm E 30.14 76 21 53.4 62.1 2:10am 43.0 11:55pm 11 0 0.10 13 41 2:43am SW 29.89 81 22 57.7 74.5 3:22pm 38.8 4:41am 9 3 0.00 7 32 1:23pm SSW 30.09 73 23 63.4 79.2 3:35pm 51.3 2:53am 5 4 0.14 4 20 5:25am SSE 30.13 71 24 62.7 84.6 3:45pm 49.3 5:55am 6 5 0.00 5 26 2:47pm E 30.09 64 25 52.1 62.4 10:06am 46.8 11:40pm 12 0 0.11 9 36 9:03pm NE 30.01 82 26 48.6 58.9 2:39pm 38.2 11:57pm 15 0 0.00 9 34 2:34am NNE 30.27 72 27 52.9 71.3 3:17pm 32.1 5:45am 13 2 0.00 5 23 1:11pm SE 30.27 65 28 66.4 85.0 4:04pm 45.8 5:29am 5 8 0.00 10 37 5:18pm SSE 30.02 64 29 67.5 74.6 8:32am 48.4 11:55pm 2 6 0.00 12 43 8:29am SW 29.92 65 30 54.5 66.5 12:11pm 42.8 4:19am 10 0 0.05 5 22 9:43am ENE 30.07 75 --------------------------------------------------------------------------------------- TOT 50.7 85.0 4/28/25 23.7 4/8/25 432 34 2.17 8 43 4/29/25 ENE 30.04 71 HEAT BASE: 65.0 COOL BASE: 65.0