Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Mon, 08-Jun-2026 11:25pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 1945 mi (3130 km) | Mon, 08-Jun-2026 9:59pm CDT | map |
| 104 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 1291 mi (2077 km) | Mon, 08-Jun-2026 1:00pm CDT | map |
| 75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1980 mi (3187 km) | Sun, 07-Jun-2026 10:50pm CDT | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1985 mi (3195 km) | Sun, 07-Jun-2026 10:42pm CDT | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 1829 mi (2944 km) | Sun, 07-Jun-2026 10:37am CDT | map |
| 9 km SSW of Génova, Guatemala | 4.0 | 1867 mi (3005 km) | Sun, 07-Jun-2026 10:33am CDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 1250 mi (2011 km) | Sun, 07-Jun-2026 9:21am CDT | map |
| 4 km NNE of Guaymate, Dominican Republic | 3.9 | 1921 mi (3092 km) | Sun, 07-Jun-2026 2:28am CDT | map |
| 99 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 1979 mi (3185 km) | Sat, 06-Jun-2026 9:28pm CDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 1100 mi (1770 km) | Sat, 06-Jun-2026 5:46pm CDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 1758 mi (2829 km) | Sat, 06-Jun-2026 2:21pm CDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1141 mi (1836 km) | Fri, 05-Jun-2026 11:24pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 1136 mi (1828 km) | Fri, 05-Jun-2026 5:40pm CDT | map |
| 2 km WSW of Santa María, Mexico | 5.2 | 1811 mi (2915 km) | Fri, 05-Jun-2026 3:55pm CDT | map |
| 35 km S of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 1948 mi (3135 km) | Fri, 05-Jun-2026 7:27am CDT | map |
| 96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 1841 mi (2962 km) | Fri, 05-Jun-2026 6:25am CDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 1525 mi (2454 km) | Thu, 04-Jun-2026 3:47pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1135 mi (1827 km) | Thu, 04-Jun-2026 2:11pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1135 mi (1826 km) | Thu, 04-Jun-2026 2:11pm CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 1671 mi (2689 km) | Thu, 04-Jun-2026 2:00pm CDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 837 mi (1346 km) | Thu, 04-Jun-2026 9:16am CDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 837 mi (1346 km) | Thu, 04-Jun-2026 6:41am CDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 1932 mi (3109 km) | Wed, 03-Jun-2026 9:36pm CDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 1824 mi (2936 km) | Wed, 03-Jun-2026 3:31pm CDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 1932 mi (3109 km) | Wed, 03-Jun-2026 10:51am CDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 1933 mi (3111 km) | Wed, 03-Jun-2026 8:11am CDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 1932 mi (3110 km) | Wed, 03-Jun-2026 7:45am CDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 1967 mi (3166 km) | Wed, 03-Jun-2026 5:53am CDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 1648 mi (2652 km) | Wed, 03-Jun-2026 1:17am CDT | map |
| 1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic | 3.7 | 1839 mi (2959 km) | Tue, 02-Jun-2026 7:31pm CDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 1855 mi (2985 km) | Tue, 02-Jun-2026 11:44am CDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org